Steuern und Abgaben auf Erdgas
Hier erfahren Sie, welche Steuern und Abgaben der Bruttopreis für Erdgas enthält.
Die Beträge in Klammern enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer und wurden gerundet.
1. Konzessionsabgaben
Die Preise für Erdgas enthalten Konzessionsabgaben, die an die Städte und Gemeinden in unserem Erdgas-Grundversorgungsgebiet abgeführt werden. In den Konzessionsgebieten gelten unterschiedliche Regelungen zur Zahlung der Konzessionsabgaben.
| Konzessionsabgabensätze für Tarifkunden gemäß Konzessionsabgabenverordnung |
Cent/kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ausschließlich Kochen und Warmwasser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bis 25.000 Einwohner | 0,51 (0,61) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bis 100.000 Einwohner | 0,61 (0,73) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bis 500.000 Einwohner | 0,77 (0,92) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sonstige Erdgaslieferungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bis 25.000 Einwohner | 0,22 (0,26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bis 100.000 Einwohner | 0,27 (0,32) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bis 500.000 Einwohner | 0,33 (0,39) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Konzessionsabgabensatz für Sondervertragskunden gemäß Konzessionsabgabenverordnung beträgt 0,03 (0,04) Cent/kWh. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Energiesteuer
Die Arbeitspreise für Erdgas enthalten in der jeweils gültigen Höhe die Energiesteuer für Erdgas, welches zu Heizzwecken genutzt wird - zurzeit 0,55 (0,65) Cent/kWh.
Steuerbegünstigtes Energieerzeugnis! Darf nicht als Kraftstoff verwendet werden, es sei denn, eine solche Verwendung ist nach dem Energiesteuergesetz oder der Energiesteuer-Durchführungsverordnung zulässig. Jede andere Verwendung als Kraftstoff hat steuer- und strafrechtliche Folgen! In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Hauptzollamt.
3. Umsatzsteuer
Zuzüglich zu den Nettobeträgen wird die Umsatzsteuer in der jeweils gültigen Höhe, zurzeit 19%, berechnet. Bei der Berechnung der Bruttopreise können sich Rundungsdifferenzen ergeben. Maßgeblich sind die Nettopreise.
